当前位置: > 新闻中心 > 学校新闻 >

2009年全国高考各地分数线

发布时间: 2011-05-13 19:23 来源:山西新东方烹饪学校 点击量:
省份 总分 一批录取线 二批录取线 2009年
分数线
2008年
分数线
 
文科 理科 文科 理科
海南 900分 670分 632分 600分 573分 详细 查看  
浙江 810分 606分 605分 478分 429分 详细 查看  
山东 750分 596分 586分 576分 557分 详细 查看  
广东 750分 587分 585分 540分 530分 详细 查看  
福建 750分 582分 569分 518分 500分 详细 查看  
辽宁 750分 559分 520分 495分 439分 详细 查看  
湖南 750分 554分 534分 507分 471分 详细 查看  
河南 750分 552分 567分 510分 520分 详细 查看  
山西 750分 548分 547分 507分 505分 详细 查看  
重庆 750分 546分 557分 480分 502分 详细 查看  
安徽 750分 543分 579分 501分 520分 详细 查看  
陕西 750分 540分 537分 495分 495分 详细 查看  
四川 750分 540分 498分 480分 436分 详细 查看  
河北 750分 539分 569分 502分 524分 详细 查看  
北京 750分 532分 501分 489分 459分 详细 查看  
贵州 750分 532分 477分 471分 422分 详细 查看  
黑龙江 750分 531分 538分 467分 464分 详细 查看  
吉林 750分 530分 539分 466分 466分 详细 查看  
广西 750分 523分 507分 467分 443分 详细 查看  
云南 750分 520分 500分 478分 442分 详细 查看  
湖北 750分 518分 540分 491分 506分 详细 查看  
甘肃 750分 516分 521分 466分 470分 详细 查看  
江西 750分 515分 518分 482分 466分 详细 查看  
天津 750分 511分 502分 462分 435分 详细 查看  
宁夏 750分 501分 468分 467分 428分 详细 查看  
新疆 750分 499分 480分 445分 426分 详细 查看  
内蒙古 750分 497分 501分 452分 444分 详细 查看  
上海 630分 471分 455分 429分 389分 详细 查看  
西藏 750分 450分 450分 315分 315分 详细 查看  
青海 750分 443分 400分 405分 365分 详细 查看  
江苏 480分 348分 348分 326分 326分 详细 查看  
2009年全国全国各地高考分数线

山西新东方烹饪学校信息提供】


查看2010年全国全国各地高考分数线>>>>


山西新东方烹饪学校,真诚祝福高考学子,无论成败!
 
 
 
 
后续:
    山西新东方烹饪学校衷心希望广大学子正确理智的看待高考成败!即使高考落榜并不代表人生彻底低落!上了大学要合理的进行大学生活!不上大学更要找到自己的方向,不能因为失去了上大学的机会,而放掉自己!

厨师高薪职业,厨师永不失业!学厨师还是山西新东方烹饪学校!!!
山西新东方烹饪学校官网:http://www.sxxdf.cn     高考学生报名有优惠!
咨询电话:0351-8281885  咨询QQ:8008008012   或   605822288
——山西新东方烹饪学校
分享到:
上一篇:中高考饮食营养素搭配方案 下一篇:儿童节饮食常识—山西厨师学校