当前位置: > 新闻中心 > 学校新闻 >

2010年全国全国各地高考分数线

发布时间: 2011-05-13 19:27 来源:山西新东方烹饪学校 点击量:
省份 总分 一批录取线 二批录取线 2010年
分数线
2009年
分数线
 
文科 理科 文科 理科
海南 900分 670分 624分 600分 563分 详细 查看  
山东 750分 606分 580分 578分 542分 详细 查看  
广东 750分 595分 621分 554分 567分 详细 查看  
浙江 810分 590分 551分 459分 402分 详细 查看  
湖南 750分 578分 567分 523分 494分 详细 查看  
安徽 750分 573分 562分 534分 507分 详细 查看  
重庆 750分 573分 533分 510分 478分 详细 查看  
陕西 750分 559分 556分 500分 500分 详细 查看  
福建 750分 557分 539分 494分 472分 详细 查看  
四川 750分 543分 512分 483分 441分 详细 查看  
河北 750分 539分 561分 504分 518分 详细 查看  
山西 750分 533分 536分 492分 491分 详细 查看  
河南 750分 532分 552分 489分 500分 详细 查看  
辽宁 750分 531分 518分 465分 442分 详细 查看  
湖北 750分 530分 557分 488分 506分 详细 查看  
北京 750分 524分 494分 474分 441分 详细 查看  
黑龙江 750分 523分 532分 450分 448分 详细 查看  
江西 750分 521分 515分 479分 462分 详细 查看  
天津 750分 519分 509分 466分 445分 详细 查看  
吉林 750分 517分 530分 425分 427分 详细 查看  
贵州 750分 514分 481分 448分 415分 详细 查看  
甘肃 750分 511分 531分 467分 481分 详细 查看  
广西 750分 510分 500分 453分 433分 详细 查看  
宁夏 750分 496分 474分 464分 436分 详细 查看  
云南 750分 495分 500分 450分 430分 详细 查看  
新疆 750分 485分 471分 433分 415分 详细 查看  
内蒙古 750分 475分 510分 423分 442分 详细 查看  
上海 630分 464分 465分 404分 400分 详细 查看  
西藏 750分 455分 455分 315分 315分 详细 查看  
青海 750分 430分 405分 386分 363分 详细 查看  
江苏 480分 345分 355分 321分 328分 详细 查看  
山西新东方烹饪学校信息提供】


查看2009年全国全国各地高考分数线>>>>
 
 
 
 


山西新东方烹饪学校,真诚祝福高考学子,无论成败!
后续:
山西新东方烹饪学校衷心希望广大学子正确理智的看待高考成败!即使高考落榜并不代表人生彻底低落!上了大学要合理的进行大学生活!不上大学更要找到自己的方向,不能因为失去了上大学的机会,而放掉自己!

厨师高薪职业,厨师永不失业!学厨师还是山西新东方烹饪学校!!!
山西新东方烹饪学校官网:http://www.sxxdf.cn     高考学生报名有优惠!
咨询电话:0351-8281885  咨询QQ:8008008012   或   605822288
——山西新东方烹饪学校
分享到:
上一篇:中高考生的精品主食 下一篇:骨髓汤